Jahreshöchstlast | Wert | Einheit |
---|---|---|
Jahreshöchstlast MS | 10.113 | kW |
Jahreshöchstlast MS/NS | 9754 | kW |
Jahreshöchstlast NS | 8278 | kW |
Höchstentnahmelast | Wert | Einheit |
---|---|---|
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene | 9493 | kW |
Spannungsebene | Wert | Einheit |
---|---|---|
Mittelspannung | 9.832.693 | kWh |
Umspannung | 3.447.131 | kWh |
Niederspannung | 5.660.715 | kWh |
Gesamteinspeisung | 18.940.539 | kWh |
Spannungsebene | Wert | Einheit |
---|---|---|
Niederspannung | 3,983 | km |
Spannungsebene | Wert | Einheit |
---|---|---|
Mittelspannung | 102,892 | km |
Niederspannung | 255,468 | km |
Leistung | Wert | Einheit |
---|---|---|
MS/NS | 43325 | kVA |
Gesamleistung der Transformatoren | 43325 | kVA |
Spannungsebene | Wert |
---|---|
Mittelspannung | 6.207.317 |
MS/NS | 7.611.464 |
Niederspannung | 43.992.685 |
Gesamt | 57.811.466 |
Spannungsebene | Anzahl |
---|---|
Mittelspannung | 11 |
MS/NS | 46 |
Niederspannung | 12658 |
Gesamt | 12715 |
Fläche | Wert | Einheit |
---|---|---|
Geographische Fläche | 30,72 | km2 |
Versorgte Fläche | 10,69 | km2 |
Grundzuständiger Messstellenbetreiber im Netzgebiet der Stadtwerke Bad Tölz sind die Stadtwerke Bad Tölz GmbH.
Spannungsebene | Wert | Einheit |
---|---|---|
Mittelspannung | 456.192 | kWh |
Umspannung | 449.556 | kWh |
Niederspannung | 1.325.052 | kWh |
Gesamtsumme Jahresverlustenergie | 2.230.799 | kWh |
Netzverluste | 667 | kWh |
Netzverluste MS | 159 | kW |
Netzverluste MN | 159 | kW |
Netzverluste NS | 363 | kW |
Beschreibung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Mengen der eingekauften Energie | 2.230799 | kWh |
Preise der eingekauften Energie | 143,73 | EUR/MWh |
Gesamtkosten Verlustenergie | 320632,74 | Euro |
Beschreibung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Beschaffungskosten | 143,73 | Eur/MWh |