Unser Freibad öffnet von Mai – September 2025 wieder täglich von 09 – 19 Uhr.
(Bei Regen bleibt das Freibad ganztägig geschlossen.)
| Preis | Karte |
|---|---|
| 4,00 € | Einzelkarte |
| 40,00 € | Saisonkarte |
| Preis | Karte |
|---|---|
| 5,00 € | Einzelkarte |
| 70,00 € | Saisonkarte |
| Preis | Karte |
|---|---|
| 2,00 € | Einzelkarte ab 18 Uhr |
| Preis | Miete |
|---|---|
| 60,00 € | Saisonmiete |
Bei Vorlage Ihres Behindertenausweises erhalten Sie einen Nachlass auf den Schwimmtarif und lösen den ausgewiesenen Jugendtarif.
Dies gilt nicht auf rabattierte Eintritte. Ggf. erforderliche Begleitpersonen zahlen den normalen Eintritt.