Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 14 - 18 Uhr |
Dienstag | 06 - 08 Uhr & 14 - 21 Uhr |
Mittwoch | 14 - 18 Uhr |
Donnerstag | 06 - 08 Uhr & 14 - 21 Uhr |
Freitag | 14 - 21 Uhr |
Wochenende & Feiertage | 10 - 20 Uhr |
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag | 14 - 21 Uhr |
Dienstag | 14 - 21 Uhr |
Mittwoch | 14 - 22 Uhr |
Donnerstag | 14 - 21 Uhr |
Freitag | 14 - 21 Uhr |
Wochenende & Feiertage | 10 - 20 Uhr |
Preis | Dauer |
---|---|
3,50 € | 1,5 Stunden |
4,50 € | 3 Stunden |
Nachzahlung 0,50 € | 15 Min. |
Preis | Dauer |
---|---|
5,50 € | 1,5 Stunden |
6,50 € | 3 Stunden |
Nachzahlung 1,00 € | 15 Min. |
Preis | Dauer |
---|---|
5,00 € | 06 - 06 Uhr & 19 - 21 Uhr |
Keine Nachzahlung | / |
Bei Vorlage Ihres Behindertenausweises erhalten Sie einen Nachlass auf den Schwimmtarif und lösen den ausgewiesenen Jugendtarif.
Dies gilt nicht auf rabattierte Eintritte.
Ggf. erforderliche Begleitpersonen zahlen den normalen Eintritt.
Preis | Dauer |
---|---|
19,00 € | 3 Stunden |
Nachzahlung 1,00 € | 15 Min. |
Preis | Dauer |
---|---|
23,00 € | Tageskarte |
Ohne Nachzahlung | / |
Preis | Dauer |
---|---|
16,00 € | 2 Stunden |
Keine Nachzahlung | / |
Preis | Dauer |
---|---|
17,00 € | Montag 18 - 21 Uhr |
17,00 € | Mittwoch 18 - 22 Uhr |
Preis | Dauer |
---|---|
3,00 € | 6 Minuten |
Preis | Dauer |
---|---|
45,00 € | Unbegrenzt in Hallenbad, Sauna und Freibad gültig |
Preis | Dauer |
---|---|
85,00 € | Unbegrenzt in Hallenbad, Sauna und Freibad gültig |